|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : B型 | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我愛大咪咪 的評論: 超巨晃到暈( 2026-06-17 02:17:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 獅子王0 的評論: 痕跡( 2026-06-12 01:38:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜歡美腿美胸 的評論: 很可愛的女孩,滿分10打11分。( 2026-06-08 23:29:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | biggymgg 的評論: 永遠的女神( 2026-06-05 01:32:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wowoowowowowo 的評論: 結果看到沒電了… 都沒遇到( 2026-06-03 11:43:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Yyyysss 的評論: 現在不接一對一嗎?( 2026-05-24 19:05:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 太夯了 拚手速 的評論: 只有滿分 無可挑剔( 2026-05-22 03:39:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 皓皓鼻 的評論: 珍惜對我好的人 更珍惜記得我好的人( 2026-05-19 09:52:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 康康扛不住 的評論: 加油~我的愛人??( 2026-05-13 03:00:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我很安靜 的評論: 主播很壞差點被榨乾要休息一陣子了( 2026-05-13 01:58:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | peanut9580 的評論: 很棒( 2026-05-07 22:38:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 高雄柯震東 的評論: 有些像李多慧超可愛( 2026-05-07 21:30:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Annnnnnnnnnnnnn 的評論: 讚讚( 2026-05-04 23:17:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CKone 的評論: 水啦~( 2026-05-03 04:18:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 井井 的評論: 好胸弟~
在心中~( 2026-05-03 03:37:49 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-18 00:32 | 2026-06-18 04:50 | 259 分鐘 | | 2 | 2026-06-18 00:00 | 2026-06-18 00:25 | 25 分鐘 | | 3 | 2026-06-17 21:39 | 2026-06-17 23:59 | 140 分鐘 | | 4 | 2026-06-17 20:37 | 2026-06-17 21:22 | 45 分鐘 | | 5 | 2026-06-17 02:58 | 2026-06-17 04:02 | 64 分鐘 | | 6 | 2026-06-17 01:51 | 2026-06-17 02:55 | 64 分鐘 | | 7 | 2026-06-17 00:00 | 2026-06-17 01:47 | 107 分鐘 | | 8 | 2026-06-16 20:22 | 2026-06-16 23:59 | 217 分鐘 | | 9 | 2026-06-16 03:06 | 2026-06-16 05:20 | 134 分鐘 | | 10 | 2026-06-16 02:41 | 2026-06-16 02:43 | 2 分鐘 | | 11 | 2026-06-16 02:35 | 2026-06-16 02:38 | 3 分鐘 | | 12 | 2026-06-16 01:39 | 2026-06-16 02:17 | 37 分鐘 | | 13 | 2026-06-16 00:00 | 2026-06-16 01:06 | 67 分鐘 | | 14 | 2026-06-15 23:04 | 2026-06-15 23:59 | 55 分鐘 | | 15 | 2026-06-15 20:19 | 2026-06-15 23:03 | 163 分鐘 | | 16 | 2026-06-15 02:00 | 2026-06-15 03:07 | 67 分鐘 | | 17 | 2026-06-14 20:41 | 2026-06-14 20:51 | 10 分鐘 | | 18 | 2026-06-14 18:07 | 2026-06-14 20:09 | 122 分鐘 | | 19 | 2026-06-14 14:05 | 2026-06-14 18:03 | 238 分鐘 | | 20 | 2026-06-14 03:30 | 2026-06-14 04:36 | 66 分鐘 | | 21 | 2026-06-14 03:12 | 2026-06-14 03:12 | 0 分鐘 | | 22 | 2026-06-13 00:26 | 2026-06-13 04:48 | 262 分鐘 | | 23 | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-13 00:13 | 13 分鐘 | | 24 | 2026-06-12 21:13 | 2026-06-12 23:59 | 167 分鐘 | | 25 | 2026-06-12 20:11 | 2026-06-12 21:09 | 58 分鐘 | | 26 | 2026-06-12 02:06 | 2026-06-12 04:04 | 117 分鐘 | | 27 | 2026-06-12 01:30 | 2026-06-12 01:38 | 8 分鐘 | | 28 | 2026-06-12 00:00 | 2026-06-12 01:24 | 85 分鐘 | | 29 | 2026-06-11 23:54 | 2026-06-11 23:59 | 6 分鐘 | | 30 | 2026-06-11 21:00 | 2026-06-11 23:08 | 129 分鐘 | | |
|